| Speiseplan 27.10. - 31.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
													HG: Hauptgericht, VG: vegetarisches Gericht												 | ||||
|  | ||||
| 
													Montag												 | 
													HG												 |  |  | |
|  | 
													VG												 | 
													Selbstlerntag												 |  | |
|  | 
													Dessert												 |  |  | |
|  | ||||
| 
													Dienstag												 | 
													HG												 | 
													Lasagne mit Bolognesesauce												 |  | |
|  | 
													VG												 | 
													Lasagne mit Tomatensauce												 |  | |
|  | 
													Dessert												 |  |  | |
|  | ||||
| 
													Mittwoch												 | 
													HG												 | 
													Kartoffelpüree mit Frikadellen und Erbsen und Möhren												 |  | |
|  | 
													VG												 | 
													Kartoffelpüree mit veg. Frikadellen und Erbsen und Möhren												 |  | |
|  | 
													Dessert												 |  |  | |
|  | ||||
| 
													Donnerstag												 | 
													HG												 | 
													Reis mit Gemüsesauce												 |  | |
|  | 
													VG												 | 
													Reis mit Gemüsesauce												 |  | |
|  | 
													Dessert												 |  |  | |
|  | ||||
| 
													Freitag												 | 
													HG												 | 
													Kürbissuppe												 |  | |
|  | 
													VG												 | 
													Kürbissuppe												 |  | |
|  | 
													Dessert												 |  |  | |
|  | ||||
(1) mit Farbstoff,
(2) mit Konservierungsstoff,
(3) mit Antioxidationsmittel,
(4) mit Geschmacksverstärker,
(5) geschwärzt,
(6) gewachst,
(7) mit Phosphat,
(8) mit Süßungsmittel,
(9) mit Nitritpökelsalz
(10) mit Phosphorsäure,
(11) enthält eine Phenylalaninquelle,
(12) mit Stabilisatoren,
(13) geschwefelt,
(14) mit Säuerungsmittel,
(15) koffeinhaltig,
(16) chininhaltig
(a) Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
(a1) Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen)
(a2) Roggen
(a3) Gerste
(a4) Hafer;
(b) Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse;
(c) Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;
(d) Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse;
(e) Soja und daraus gewonnene Erzeugnisse;
(f) Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose);
(g) Schalenfrüchte sowie daraus gewonnene Erzeugnisse
(g1) Mandeln
(g2) Haselnüsse
(g3) Walnüsse
(g4) Kaschunüsse
(g5) Pecanüsse
(g6) Paranüsse
(g7) Pistazien
(g8) Macadamianüsse
(g9) Queenslandnüsse;
(h) Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;
(i) Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse;
(j) Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse;
(k) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l;
(l) Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse;
(m) Weichtiere (wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische) und daraus gewonnene Erzeugnisse,
(R) Rind;
(S) Schwein;
(L) Lamm / Schaf;
(G) Geflügel;
(F) Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse